
~目次~
500lotの取引結果は?
2020年7月9日、記事にした「DMM FX新規口座開設で2万円稼ぐ方法」で公言した3ヶ月で500lotの取引を実施した結果が出た。
結論から言うと、1ヶ月もかからずに達成した\(^o^)/
今回は、その時の内容と手法を記事にしてみた。
取引内容
500lot分の取引内容を包み隠さずに公表する。
以下の表がそうだ。
約定日時 | 通貨ペア | 区分 | 売買 | 数量(Lot) | 約定レート | 建玉損益(円) | スワップ | 取引手数料 | 注文日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/7/29 17:24 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 104.889 | 120 | 0 | 0 | 2020/7/29 17:24 |
2020/7/29 16:16 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 104.984 | 400 | 0 | 0 | 2020/7/29 16:16 |
2020/7/29 16:16 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 104.984 | 310 | 0 | 0 | 2020/7/29 16:16 |
2020/7/29 16:16 | USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 104.984 | 350 | 0 | 0 | 2020/7/29 16:16 |
2020/7/29 15:55 | USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 104.996 | 2,250 | 0 | 0 | 2020/7/29 15:55 |
2020/7/29 15:49 | USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 104.952 | 200 | 0 | 0 | 2020/7/29 15:49 |
2020/7/28 12:28 | USD/JPY | 決済 | 売 | 4 | 105.557 | 520 | 32 | 0 | 2020/7/28 12:28 |
2020/7/28 11:54 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 105.452 | 500 | 8 | 0 | 2020/7/28 8:42 |
2020/7/27 22:10 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 105.404 | 320 | 0 | 0 | 2020/7/27 22:10 |
2020/7/27 21:22 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 105.412 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/27 21:12 |
2020/7/27 18:25 | USD/JPY | 決済 | 買 | 5 | 105.504 | 600 | 0 | 0 | 2020/7/27 18:25 |
2020/7/27 18:18 | USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 105.522 | 1,000 | 0 | 0 | 2020/7/27 18:18 |
2020/7/27 17:59 | USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 105.511 | 450 | 0 | 0 | 2020/7/27 17:59 |
2020/7/24 22:51 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 105.822 | -5,690 | 0 | 0 | 2020/7/24 22:51 |
2020/7/24 19:34 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.33 | 10 | 0 | 0 | 2020/7/24 19:34 |
2020/7/24 19:21 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.309 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/24 19:21 |
2020/7/24 18:58 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.343 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/24 18:51 |
2020/7/24 12:42 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.403 | -1,340 | 0 | 0 | 2020/7/24 12:42 |
2020/7/24 11:15 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.566 | 660 | 0 | 0 | 2020/7/24 11:15 |
2020/7/24 10:25 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.595 | 950 | 0 | 0 | 2020/7/24 10:13 |
2020/7/24 10:06 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.504 | -5,970 | 0 | 0 | 2020/7/24 10:06 |
2020/7/23 23:07 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.121 | 80 | 0 | 0 | 2020/7/23 23:07 |
2020/7/23 21:37 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.164 | 200 | 0 | 0 | 2020/7/23 21:32 |
2020/7/23 19:08 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.164 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 18:57 |
2020/7/23 18:44 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.164 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 18:39 |
2020/7/23 18:10 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.165 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 17:42 |
2020/7/23 17:28 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.174 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 14:30 |
2020/7/23 17:21 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.15 | 350 | 0 | 0 | 2020/7/23 17:21 |
2020/7/23 16:50 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.164 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 14:59 |
2020/7/23 14:41 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.159 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 14:36 |
2020/7/23 14:18 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.174 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 14:08 |
2020/7/23 14:00 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.173 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 13:57 |
2020/7/23 13:47 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.171 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 13:37 |
2020/7/23 0:34 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.192 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 0:34 |
2020/7/23 0:32 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.19 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 0:11 |
2020/7/23 0:30 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.162 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 0:27 |
2020/7/23 0:06 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.19 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/23 0:05 |
2020/7/23 0:00 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.178 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/22 23:59 |
2020/7/22 23:57 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.178 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/22 23:03 |
2020/7/22 22:55 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.166 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/22 22:54 |
2020/7/22 22:48 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.171 | 280 | 6 | 0 | 2020/7/22 22:48 |
2020/7/22 22:30 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.113 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/22 22:25 |
2020/7/22 22:24 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.115 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/22 22:24 |
2020/7/22 22:16 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.096 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/22 22:05 |
2020/7/22 22:04 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.087 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/22 22:01 |
2020/7/22 21:06 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.004 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/22 20:49 |
2020/7/22 20:46 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.006 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/22 20:37 |
2020/7/22 20:36 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.007 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/22 20:35 |
2020/7/22 19:51 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.979 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/22 19:44 |
2020/7/22 17:56 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.016 | 1,860 | 6 | 0 | 2020/7/22 17:56 |
2020/7/21 23:50 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.82 | -4,370 | 0 | 0 | 2020/7/21 23:50 |
2020/7/21 23:05 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.99 | -480 | 0 | 0 | 2020/7/21 23:05 |
2020/7/21 20:52 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.261 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/21 20:51 |
2020/7/21 20:48 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.259 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/21 20:45 |
2020/7/21 20:38 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.263 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/21 20:01 |
2020/7/21 20:38 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.28 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/21 20:09 |
2020/7/21 20:36 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.289 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/21 20:29 |
2020/7/21 20:08 | USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 107.292 | 1,150 | 0 | 0 | 2020/7/21 19:35 |
2020/7/21 20:08 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.292 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/21 18:27 |
2020/7/21 19:49 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.236 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/21 19:38 |
2020/7/21 19:44 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.252 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/21 19:39 |
2020/7/21 19:37 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.246 | 80 | 0 | 0 | 2020/7/21 19:37 |
2020/7/21 18:25 | USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 107.273 | 500 | 0 | 0 | 2020/7/21 18:21 |
2020/7/21 18:09 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.291 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/21 18:01 |
2020/7/21 13:48 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.299 | 1,350 | 0 | 0 | 2020/7/21 9:50 |
2020/7/21 9:01 | USD/JPY | 決済 | 買 | 5 | 107.162 | 500 | -225 | 0 | 2020/7/21 0:04 |
2020/7/21 9:01 | USD/JPY | 決済 | 買 | 5 | 107.167 | 500 | -225 | 0 | 2020/7/21 0:03 |
2020/7/20 23:56 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.163 | 520 | 0 | 0 | 2020/7/20 23:28 |
2020/7/20 23:56 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.163 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/20 23:05 |
2020/7/20 23:56 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.163 | 430 | 0 | 0 | 2020/7/20 23:14 |
2020/7/20 23:56 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.163 | 890 | 0 | 0 | 2020/7/20 23:40 |
2020/7/20 23:56 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.163 | 210 | 0 | 0 | 2020/7/20 23:09 |
2020/7/20 23:56 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.163 | 630 | 0 | 0 | 2020/7/20 23:29 |
2020/7/20 23:56 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.163 | 340 | 0 | 0 | 2020/7/20 23:14 |
2020/7/20 23:56 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.163 | 1,020 | 0 | 0 | 2020/7/20 23:41 |
2020/7/20 22:54 | USD/JPY | 決済 | 買 | 6 | 107.15 | 600 | 0 | 0 | 2020/7/20 22:54 |
2020/7/20 22:49 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.181 | 200 | 0 | 0 | 2020/7/20 22:47 |
2020/7/20 22:49 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.181 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/20 22:45 |
2020/7/20 22:44 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.192 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/20 22:43 |
2020/7/20 22:35 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.158 | 690 | 0 | 0 | 2020/7/20 22:35 |
2020/7/20 22:35 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.158 | 560 | 0 | 0 | 2020/7/20 22:35 |
2020/7/20 22:35 | USD/JPY | 決済 | 売 | 6 | 107.158 | 2,700 | 0 | 0 | 2020/7/20 22:35 |
2020/7/20 22:35 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.158 | 510 | 0 | 0 | 2020/7/20 22:35 |
2020/7/20 22:35 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.158 | 390 | 0 | 0 | 2020/7/20 22:35 |
2020/7/20 22:24 | USD/JPY | 決済 | 買 | 6 | 107.113 | 180 | 0 | 0 | 2020/7/20 22:24 |
2020/7/20 22:16 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.119 | 10 | 0 | 0 | 2020/7/20 22:16 |
2020/7/20 22:04 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.146 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/20 22:00 |
2020/7/20 21:59 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.171 | 1,010 | 0 | 0 | 2020/7/20 21:59 |
2020/7/20 21:59 | USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 107.178 | 500 | 0 | 0 | 2020/7/20 19:55 |
2020/7/20 21:43 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.11 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/20 21:43 |
2020/7/20 21:40 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.093 | 120 | 0 | 0 | 2020/7/20 21:40 |
2020/7/20 21:21 | USD/JPY | 決済 | 買 | 5 | 107.099 | 200 | 0 | 0 | 2020/7/20 21:21 |
2020/7/20 21:20 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.122 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/20 21:20 |
2020/7/20 21:13 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.111 | 330 | 0 | 0 | 2020/7/20 21:13 |
2020/7/20 21:13 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.111 | 110 | 0 | 0 | 2020/7/20 21:13 |
2020/7/20 19:40 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.183 | 60 | 0 | 0 | 2020/7/20 19:40 |
2020/7/20 19:40 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.183 | 60 | 0 | 0 | 2020/7/20 19:40 |
2020/7/20 19:40 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.183 | 60 | 0 | 0 | 2020/7/20 19:40 |
2020/7/20 19:40 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.183 | 60 | 0 | 0 | 2020/7/20 19:40 |
2020/7/20 19:40 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.183 | 60 | 0 | 0 | 2020/7/20 19:40 |
2020/7/20 19:40 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.183 | 60 | 0 | 0 | 2020/7/20 19:40 |
2020/7/20 19:40 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.183 | 10 | 0 | 0 | 2020/7/20 19:40 |
2020/7/20 19:40 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.183 | -40 | 0 | 0 | 2020/7/20 19:40 |
2020/7/20 19:40 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.183 | 110 | 0 | 0 | 2020/7/20 19:40 |
2020/7/20 19:40 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.183 | 160 | 0 | 0 | 2020/7/20 19:40 |
2020/7/20 18:21 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.184 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/20 18:15 |
2020/7/20 18:14 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.192 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/20 18:11 |
2020/7/20 18:10 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.172 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/20 18:10 |
2020/7/20 18:09 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.166 | 20 | 0 | 0 | 2020/7/20 18:09 |
2020/7/20 18:03 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.173 | 230 | 0 | 0 | 2020/7/20 18:01 |
2020/7/20 18:03 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.173 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/20 17:52 |
2020/7/20 13:17 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.328 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/20 12:44 |
2020/7/20 13:17 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.328 | 300 | 0 | 0 | 2020/7/20 12:56 |
2020/7/20 13:17 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.328 | 220 | 0 | 0 | 2020/7/20 12:50 |
2020/7/20 13:17 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.328 | 170 | 0 | 0 | 2020/7/20 12:45 |
2020/7/20 12:40 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.336 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/20 12:38 |
2020/7/20 9:37 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.165 | 230 | 0 | 0 | 2020/7/20 9:37 |
2020/7/20 8:15 | USD/JPY | 決済 | 売 | 10 | 107.033 | 2,800 | 60 | 0 | 2020/7/20 8:15 |
2020/7/18 2:35 | USD/JPY | 決済 | 売 | 10 | 107.014 | 400 | 0 | 0 | 2020/7/18 2:35 |
2020/7/18 2:24 | USD/JPY | 決済 | 買 | 10 | 107.012 | 200 | 0 | 0 | 2020/7/18 2:24 |
2020/7/18 2:19 | USD/JPY | 決済 | 買 | 10 | 107.025 | 300 | 0 | 0 | 2020/7/18 2:19 |
2020/7/18 2:15 | USD/JPY | 決済 | 売 | 10 | 107.017 | 1,000 | 0 | 0 | 2020/7/18 2:13 |
2020/7/18 2:12 | USD/JPY | 決済 | 買 | 10 | 107.013 | 1,000 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:58 |
2020/7/18 1:57 | USD/JPY | 決済 | 買 | 10 | 107.01 | 1,000 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:55 |
2020/7/18 1:50 | USD/JPY | 決済 | 買 | 10 | 107.018 | 1,000 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:47 |
2020/7/18 1:45 | USD/JPY | 決済 | 買 | 10 | 107.036 | 1,000 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:36 |
2020/7/18 1:35 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.05 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:30 |
2020/7/18 1:27 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.07 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:26 |
2020/7/18 1:26 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.058 | -2,330 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:26 |
2020/7/18 1:26 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.058 | -2,000 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:26 |
2020/7/18 1:26 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.058 | -1,420 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:26 |
2020/7/18 1:26 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.058 | -1,960 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:26 |
2020/7/18 1:26 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.058 | -1,670 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:26 |
2020/7/18 1:26 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.058 | -970 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:26 |
2020/7/18 1:26 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.058 | -650 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:26 |
2020/7/18 1:26 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.058 | -430 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:26 |
2020/7/18 1:26 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.058 | -200 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:26 |
2020/7/18 1:24 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.061 | 570 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:24 |
2020/7/18 1:08 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.06 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/18 1:08 |
2020/7/18 0:17 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.108 | 290 | 0 | 0 | 2020/7/18 0:17 |
2020/7/17 23:51 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.113 | 180 | 0 | 0 | 2020/7/17 23:51 |
2020/7/17 23:00 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.158 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/17 20:18 |
2020/7/17 19:31 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.15 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/17 19:21 |
2020/7/17 19:14 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.158 | 30 | 0 | 0 | 2020/7/17 19:14 |
2020/7/17 18:49 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.163 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/17 18:44 |
2020/7/17 18:37 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.155 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/17 18:15 |
2020/7/17 18:13 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.162 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/17 18:11 |
2020/7/17 17:56 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.152 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/17 17:50 |
2020/7/17 12:55 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.238 | 1,050 | 0 | 0 | 2020/7/17 12:55 |
2020/7/17 0:44 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.073 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/16 23:51 |
2020/7/17 0:13 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.123 | 40 | 0 | 0 | 2020/7/17 0:13 |
2020/7/17 0:05 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.116 | 40 | 0 | 0 | 2020/7/17 0:05 |
2020/7/17 0:04 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.106 | 140 | 0 | 0 | 2020/7/17 0:04 |
2020/7/16 23:49 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.086 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/16 23:48 |
2020/7/16 23:46 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.087 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/16 23:46 |
2020/7/16 23:38 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.083 | 210 | 0 | 0 | 2020/7/16 23:36 |
2020/7/16 23:38 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.083 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/16 23:26 |
2020/7/16 23:24 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.056 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/16 18:58 |
2020/7/16 23:21 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.089 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/16 21:07 |
2020/7/16 21:03 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.106 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/16 21:00 |
2020/7/16 21:00 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.096 | 40 | 0 | 0 | 2020/7/16 21:00 |
2020/7/16 18:46 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 107.113 | 60 | 0 | 0 | 2020/7/16 18:46 |
2020/7/16 18:19 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.028 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/16 18:00 |
2020/7/16 17:54 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.052 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/16 17:52 |
2020/7/16 16:49 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.968 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/16 16:48 |
2020/7/16 0:05 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.822 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/16 0:03 |
2020/7/16 0:00 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.825 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 23:59 |
2020/7/15 23:57 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.831 | 1,070 | 0 | 0 | 2020/7/15 23:15 |
2020/7/15 23:57 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.831 | 600 | 0 | 0 | 2020/7/15 22:06 |
2020/7/15 23:57 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.831 | 1,430 | 0 | 0 | 2020/7/15 23:33 |
2020/7/15 23:57 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.831 | 230 | 0 | 0 | 2020/7/15 21:49 |
2020/7/15 23:57 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.831 | 1,180 | 0 | 0 | 2020/7/15 23:29 |
2020/7/15 23:57 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.831 | 760 | 0 | 0 | 2020/7/15 22:23 |
2020/7/15 23:57 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.831 | 360 | 0 | 0 | 2020/7/15 21:59 |
2020/7/15 23:57 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.831 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 21:38 |
2020/7/15 23:43 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.715 | 50 | 0 | 0 | 2020/7/15 23:43 |
2020/7/15 23:07 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.743 | -160 | 0 | 0 | 2020/7/15 23:07 |
2020/7/15 23:07 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.739 | 230 | 0 | 0 | 2020/7/15 23:07 |
2020/7/15 22:36 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.729 | 80 | 0 | 0 | 2020/7/15 22:36 |
2020/7/15 22:20 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.755 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 22:12 |
2020/7/15 21:26 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.843 | 190 | 0 | 0 | 2020/7/15 21:23 |
2020/7/15 21:26 | USD/JPY | 決済 | 売 | 5 | 106.843 | 500 | 0 | 0 | 2020/7/15 21:18 |
2020/7/15 20:58 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.895 | 200 | 0 | 0 | 2020/7/15 20:03 |
2020/7/15 20:58 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.895 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 20:03 |
2020/7/15 20:58 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.895 | 540 | 0 | 0 | 2020/7/15 20:29 |
2020/7/15 20:58 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.895 | 540 | 0 | 0 | 2020/7/15 20:29 |
2020/7/15 20:01 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.907 | 300 | 0 | 0 | 2020/7/15 20:01 |
2020/7/15 20:01 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.907 | 230 | 0 | 0 | 2020/7/15 20:01 |
2020/7/15 20:01 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.907 | 120 | 0 | 0 | 2020/7/15 20:01 |
2020/7/15 20:01 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.907 | 60 | 0 | 0 | 2020/7/15 20:01 |
2020/7/15 19:33 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.908 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 19:32 |
2020/7/15 19:24 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.904 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 19:18 |
2020/7/15 19:14 | USD/JPY | 決済 | 売 | 1 | 106.909 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 19:13 |
2020/7/15 19:05 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.922 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 19:00 |
2020/7/15 17:50 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.969 | -2,210 | -20 | 0 | 2020/7/15 17:50 |
2020/7/15 17:50 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.969 | -1,780 | -20 | 0 | 2020/7/15 17:50 |
2020/7/15 17:50 | USD/JPY | 決済 | 買 | 5 | 106.969 | 13,050 | -50 | 0 | 2020/7/15 17:50 |
2020/7/15 17:50 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.97 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 17:35 |
2020/7/15 17:50 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.983 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 17:45 |
2020/7/15 17:32 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.953 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 17:30 |
2020/7/15 17:22 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.966 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 16:54 |
2020/7/15 17:18 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.982 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 17:17 |
2020/7/15 17:07 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.977 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 16:56 |
2020/7/15 17:05 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.002 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 17:05 |
2020/7/15 17:04 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.008 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 17:02 |
2020/7/15 16:49 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 106.992 | 220 | 0 | 0 | 2020/7/15 16:49 |
2020/7/15 16:46 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.01 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 16:45 |
2020/7/15 16:44 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.016 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 16:44 |
2020/7/15 16:41 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.06 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 16:41 |
2020/7/15 16:40 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.067 | 150 | 0 | 0 | 2020/7/15 16:40 |
2020/7/15 16:32 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.093 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 16:25 |
2020/7/15 16:24 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.085 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 16:24 |
2020/7/15 16:20 | USD/JPY | 決済 | 買 | 1 | 107.114 | 100 | 0 | 0 | 2020/7/15 16:20 |
